
Invertir en el mercado de valores es una de las estrategias más populares para generar ingresos pasivos, especialmente a través del cobro de dividendos. Los dividendos representan una porción de las ganancias de una empresa que se distribuyen entre sus accionistas.
Conoce el calendario de dividendos del S&P/BVL Perú General Index para 2025, además de revisar las fechas clave de los dividendos de algunas de las principales empresas internacionales.
Calendario de dividendos del S&P/BVL Perú General Index (2025)
El S&P/BVL Peru General Index está compuesto por las principales empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Estas empresas suelen pagar dividendos de manera regular, lo que ofrece a los inversores una fuente constante de ingresos.
A continuación, se presenta un resumen de las principales empresas que tradicionalmente pagan dividendos y las fechas estimadas para 2025, basado en su histórico de pagos en años anteriores (2020-2024).
Este calendario es referencial y debe ser confirmado directamente con cada empresa tras las juntas de accionistas de 2025.
Este calendario es referencial y debe ser confirmado directamente con cada empresa tras las juntas de accionistas de 2025.
Empresa | Fecha Estimada de Pago | Dividendo Estimado por Acción (USD) | Comentarios |
---|---|---|---|
Febrero 2025 | 0,54 | Históricamente paga en el primer trimestre. | |
Marzo 2025 | 0,07 | Suele pagar tras la junta anual de accionistas. | |
Abril 2025 | 0,01 | Dividendo estable en abril, ligado a resultados. | |
Intercorp Financial Services | Mayo 2025 | 0,22 | Dividendos ligados a resultados del año anterior. |
Southern Copper | Junio 2025 | 0,41 | Dividendos cíclicos, dependientes del precio del cobre. |
Aenza (ex Graña y Montero) | Julio 2025 | Sin dividendo confirmado | Dividendos suspendidos por reestructuración. |
Agosto 2025 | 0,02 | Dividendos estables, aunque sujetos a resultados. | |
Septiembre 2025 | 0,04 | Dividendo modesto, dependiente de resultados. | |
Cementos Pacasmayo | Octubre 2025 | 0,03 | Dividendos constantes en los últimos años. |
Te recomendamos que, además de este calendario, tengas claras las las fechas más importantes relacionadas con los dividendos.
Calendario de dividendos de empresas internacionales 2025
En el cuadro a continuación, te presentamos un resumen del calendario de dividendos para 2025 de algunas de las empresas más importantes que cotizan en los índices internacionales más destacados. Encontrarás empresas del IBEX 35 en España, del CAC 40 en Francia, del DAX 40 en Alemania, y de los principales índices de Estados Unidos: el S&P 500, Dow Jones y Nasdaq.
Empresa | Índice | Dividendo Estimado por Acción (USD) | Fecha Estimada de Pago |
Inditex | IBEX 35 | 1,00 | 31/10/2025 |
Banco Sabadell | IBEX 35 | 0,20 | 27/09/2025 |
ArcelorMittal | IBEX 35 | 0,35 | 11/11/2025 |
Iberdrola | IBEX 35 | 0,40 | 29/07/2025 |
Repsol | IBEX 35 | 0,50 | 07/08/2025 |
TotalEnergies | CAC 40 | 2,75 | 30/04/2025 |
LVMH | CAC 40 | 12,00 | 02/12/2025 |
Sanofi | CAC 40 | 3,20 | 15/06/2025 |
Airbus | CAC 40 | 1,50 | 05/07/2025 |
Danone | CAC 40 | 2,10 | 10/08/2025 |
Volkswagen | DAX 40 | 6,10 | 30/05/2025 |
Siemens | DAX 40 | 4,90 | 09/02/2025 |
Bayer | DAX 40 | 2,50 | 14/09/2025 |
Adidas | DAX 40 | 3,20 | 22/05/2025 |
Allianz | DAX 40 | 5,10 | 13/05/2025 |
Apple | S&P 500 | 0,24 | 01/09/2025 |
Microsoft | S&P 500 | 0,68 | 10/09/2025 |
Johnson & Johnson | S&P 500 | 1,24 | 01/10/2025 |
ExxonMobil | S&P 500 | 0,88 | 02/04/2025 |
Pfizer | S&P 500 | 0,39 | 12/05/2025 |
Coca-Cola | Dow Jones | 0,49 | 01/10/2025 |
McDonald's | Dow Jones | 1,67 | 17/09/2025 |
Procter & Gamble | Dow Jones | 1,29 | 20/12/2025 |
Visa | Dow Jones | 0,32 | 15/10/2025 |
Merck & Co. | Dow Jones | 0,77 | 07/10/2025 |
Alphabet | Nasdaq | 0,20 | 16/09/2025 |
Amazon | Nasdaq | 0,20 | 01/09/2025 |
Meta Platforms | Nasdaq | 0,15 | 15/09/2025 |
Nvidia | Nasdaq | 0,40 | 23/10/2025 |
Cisco Systems | Nasdaq | 0,40 | 23/10/2025 |
¿Qué es mejor: dividendo o recompra de acciones?
La elección entre dividendos y recompra de acciones depende de tus objetivos como inversor. Ambos enfoques tienen sus propias ventajas y desventajas.
Dividendos
- Ingresos regulares: proporcionan efectivo periódico, ideal para quienes buscan ingresos constantes.
- Simplicidad: recibes dinero directamente sin necesidad de vender acciones.
- Impuestos: los dividendos suelen estar sujetos a impuestos, lo que puede reducir el rendimiento neto.
Recompra de acciones
- Incremento del valor de las acciones: reduce el número de acciones en circulación, lo que generalmente eleva el valor de las acciones restantes.
- Eficiencia fiscal: a diferencia de los dividendos, las recompras no generan ingresos inmediatos sujetos a impuestos.
- Flexibilidad: permite a los accionistas elegir cuándo vender y realizar ganancias.
Si prefieres ingresos regulares, los dividendos pueden ser la mejor opción. Si buscas crecimiento a largo plazo y eficiencia fiscal, las recompras de acciones pueden ser más beneficiosas para ti.
Empresas del S&P/BVL Perú General Index que no pagan dividendos
No todas las empresas que forman parte del S&P/BVL Perú General Index pagan dividendos. Pero, ¿por qué algunas empresas no pagan dividendos? Porque optan por reinvertir sus ganancias para financiar el crecimiento, investigación y desarrollo, o para reducir la deuda.
A continuación, un listado actualizado de empresas dentro del S&P/BVL Perú General Index que no han pagado dividendos recientemente o que no tienen una política clara de reparto de dividendos al 2025:
Empresa | Sector | Motivo principal de no pago de dividendos |
---|---|---|
Aenza (ex Graña y Montero) | Construcción | Reestructuración financiera tras escándalos y crisis de liquidez. |
Volcan Compañía Minera | Minería | Altos niveles de deuda y resultados financieros negativos recientes. |
Casa Grande | Agroindustria | Resultados negativos y reinversión en operaciones. |
Empresa Agroindustrial Laredo | Agroindustria | Prioridad en reinversión para modernización y expansión. |
Trevali Mining Corporation | Minería | En proceso de reestructuración tras insolvencia. |
Pesquera Exalmar | Pesca | Resultados volátiles y priorización de caja. |
Minera IRL | Minería | Problemas financieros y operativos que impiden generación de utilidades. |
Nexa Resources Perú | Minería | Reinversión en nuevos proyectos mineros y resultados variables. |
Cementos Yura | Cemento | Política histórica de reinversión total. |
Enel Generación Perú | Energía | Políticas de reinversión para proyectos de generación renovable. |
Los dividendos son un pilar importante para muchos inversores, especialmente en mercados emergentes como el de Perú. Conocer las fechas clave y los diferentes tipos de dividendos es clave para sacar el máximo provecho de tus inversiones.
También es útil considerar opciones como las recompras de acciones y entender por qué algunas empresas deciden no pagar dividendos. Mantenerse al día con el calendario de dividendos te ayudará a tomar decisiones más acertadas y a optimizar tus rendimientos.
También es útil considerar opciones como las recompras de acciones y entender por qué algunas empresas deciden no pagar dividendos. Mantenerse al día con el calendario de dividendos te ayudará a tomar decisiones más acertadas y a optimizar tus rendimientos.