Alicorp S.A, ¿debería adquirir esta acción?
La verdad que es una opción interesante, pero Cerro Verde al ser una empresa...
2
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
6,8 PEN
|
-16.36% | -34.93% |
Cotización 6,8 PEN
12 meses -16.36%
Cotización | 6,8 PEN (en 28/01/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BVL |
Sector | Consumo básico |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2020 | 25.86% | 26.74% |
2021 | 45.21% | 19.48% |
2022 | -6.13% | 16.62% |
2023 | -7.54% | 16.40% |
2024 | -22.28% | 32.36% |
2025 | -30.35% | 40.32% |
Fuente: TechRules.