Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
3.267,78 EUR
|
5.35% | 8.38% |
Cotización 3.267,78 EUR
12 meses 5.35%
Cotización | 3.267,78 EUR (en 25/03/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Austria |
Sector | Consumo discrecional (ocio) |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 30.62% | 11.92% |
2020 | -19.72% | 16.36% |
2021 | 16.07% | 14.36% |
2022 | -12.76% | 41.46% |
2023 | 38.87% | 13.91% |
2024 | -15.37% | 38.97% |
Fuente: TechRules.